2014 |
Total votantes | 1.197 | 64,22% |
Abstención | 667 | 35,78% |
Votos nulos | 35 | 2,92% |
Votos en blanco | 31 | 2,67% |
2014 |
Candidaturas | Votos |
P.P. | 508 | 43,71% |
PSOE | 487 | 41,91% |
IUCLM | 51 | 4,38% |
UPyD | 35 | 3,01% |
PODEMOS | 23 | 1,97% |
C's | 7 | 0,60% |
PACMA | 4 | 0,34% |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,25% |
MOVIMIENTO RED | 3 | 0,25% |
VOX | 2 | 0,17% |
CEU | 1 | 0,08% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,08% |
PH | 1 | 0,08% |
PARTIDO X | 1 | 0,08% |
LPD | 1 | 0,08% |
ALTER | 1 | 0,08% |
SAIn | 1 | 0,08% |
CILUS | 1 | 0,08% |
I.Fem | 0 | 0% |
F.A.C. | 0 | 0% |
EPDD | 0 | 0% |
ImpulsoSocial | 0 | 0% |
RECORTES CERO | 0 | 0% |
P-LIB | 0 | 0% |
FE de las JONS | 0 | 0% |
P.C.P.E. | 0 | 0% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
M.C.R. | 0 | 0% |
EB | 0 | 0% |
RRUE | 0 | 0% |
PT | 0 | 0% |
LEM | 0 | 0% |
PIRATAS | 0 | 0% |
D.N. | 0 | 0% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 0% |
M.S.R. | 0 | 0% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario